主要技術參數 | |||
整 車 參 數: | |||
底盤型號: | 華鷹HY200ZH-2A | 燃油種類: | 汽油 |
發動機型號: | Z163FML-D | 發動機功率/排量: | 9.5kw/197ML |
整車尺寸(mm): | 4110×1545×1880 | 整備質量(kg): | 1210 |
軸距(mm): | 2800 | 輪胎規格: | 5.00-12/5.00-12(后雙) |
輪胎數: | 5 | 后輪距(mm): | 1450 |
駕駛室乘人數: | 1人 | 鋼板彈簧片數: | 8/8+6 |
接近\離去角: | 0/23 | 前懸\后懸(mm): | 0/1095 |
轉向類型: | 方向把 | 最高車速(km/h): | 60 |
專用上裝參數: | |||
貨廂尺寸: | 2445×1545×1510 | 車廂有效容積(m3): | 2 |
額定壓力: | 16 MPa | 吊裝桶規格: | 120升 國標塑料方桶 |
齒輪泵: | F314 | ||
上裝說明: 車廂蒙板采用鍍鋅板制成,耐腐蝕性能好,使用壽命長;箱體采用后門前上蓋采用密封設計;吊桶機構、后門開啟機構以及自卸機構均采用液壓驅動,操作省力方便,可靠性強;后門設計有視窗,可方便操作人員查看箱內垃圾量。 |